Tim Chudaska
Spieler auswählen
Tim Chudaska
BVG Goldbach/Laufach
Spieler Statistiken anzeigen
| Gesamte Statistiken | |
| Spiele gespielt | 6 | 
| Siege | 3 (50.00%) | 
| Niederlage | 3 (50.00%) | 
| Sätze gespielt | 14 | 
| Sätze gewonnen | 6 (42.86%) | 
| Sätze verloren | 8 (57.14%) | 
| Punkte gewonnen | 247 (51.14%) | 
| Punkte verloren | 236 (48.86%) | 
| Heim Statistiken | |
| Siege | 1 (100.00%) | 
| Niederlage | 0 (0.00%) | 
| Sätze gewonnen | 2 (66.67%) | 
| Sätze verloren | 1 (33.33%) | 
| Punkte gewonnen | 60 (68.97%) | 
| Punkte verloren | 27 (31.03%) | 
| Gast Statistiken | |
| Siege | 2 (40.00%) | 
| Niederlage | 3 (60.00%) | 
| Sätze gewonnen | 4 (36.36%) | 
| Sätze verloren | 7 (63.64%) | 
| Punkte gewonnen | 187 (47.22%) | 
| Punkte verloren | 209 (52.78%) | 
Spiele anzeigen
| TV Wörth – BVG Goldbach/LaufachAm Main Hobby-Liga 2024/2025Spieltag: 2 | ||
| Philipp Gehringer / Julian Schneider | Ronny Kadler / Tim Chudaska | 21 – 1521 – 14 | 
| TV Wörth – BVG Goldbach/LaufachAm Main Hobby-Liga 2024/2025Spieltag: 2 | ||
| Julian Görl / Thomas Bonn | Laurent Dorier / Tim Chudaska | 19 – 2114 – 21 | 
| Freizeitclub Miltenberg – BVG Goldbach/LaufachAm Main Hobby-Liga 2024/2025Spieltag: 4 | ||
| Tim Kieser / Muhammad Haroon Ismail | Thomas Belle / Tim Chudaska | 21 – 1621 – 7 | 
| Freizeitclub Miltenberg – BVG Goldbach/LaufachAm Main Hobby-Liga 2024/2025Spieltag: 4 | ||
| Tim Kieser | Tim Chudaska | 21 – 1921 – 19 | 
| BVG Goldbach/Laufach – Kleinostheimer BVAm Main Hobby-Liga 2024/2025Spieltag: 5 | ||
| Thomas Belle / Tim Chudaska | Holger Jörg / Jürgen Winter | 18 – 2121 – 221 – 4 | 
| Kleinostheimer BV – BVG Goldbach/LaufachAm Main Hobby-Liga 2024/2025Spieltag: 10 | ||
| Björn Pirrung / Klaus Schlett | Thomas Belle / Tim Chudaska | 21 – 1311 – 2118 – 21 | 
Beitrag veröffentlicht
in
von
Schlagwörter: