Shayan Haroon
Spieler auswählen
Shayan Haroon
Freizeitclub Miltenberg
Spieler Statistiken anzeigen
| Gesamte Statistiken | |
| Spiele gespielt | 1 | 
| Siege | 0 (0.00%) | 
| Niederlage | 1 (100.00%) | 
| Sätze gespielt | 3 | 
| Sätze gewonnen | 0 (0.00%) | 
| Sätze verloren | 3 (100.00%) | 
| Punkte gewonnen | 28 (39.44%) | 
| Punkte verloren | 43 (60.56%) | 
| Heim Statistiken | |
| Siege | 0 (0.00%) | 
| Niederlage | 1 (100.00%) | 
| Sätze gewonnen | 0 (0.00%) | 
| Sätze verloren | 3 (100.00%) | 
| Punkte gewonnen | 28 (39.44%) | 
| Punkte verloren | 43 (60.56%) | 
| Gast Statistiken | |
| Siege | 0 (0%) | 
| Niederlage | 0 (0%) | 
| Sätze gewonnen | 0 (0%) | 
| Sätze verloren | 0 (0%) | 
| Punkte gewonnen | 0 (0%) | 
| Punkte verloren | 0 (0%) | 
Spiele anzeigen
| Freizeitclub Miltenberg – TV WörthAm Main Hobby-Liga 2025/2026Spieltag: 1 | ||
| Shayan Haroon / Andreas Schwarz | Philipp Gehringer / Lasse Olt | 20 – 228 – 21 | 
Beitrag veröffentlicht
in
von
Schlagwörter: