Sandeep Vemuri
Spieler auswählen
Sandeep Vemuri
TV Großostheim
Spieler Statistiken anzeigen
| Gesamte Statistiken | |
| Spiele gespielt | 9 | 
| Siege | 3 (33.33%) | 
| Niederlage | 6 (66.67%) | 
| Sätze gespielt | 24 | 
| Sätze gewonnen | 7 (29.17%) | 
| Sätze verloren | 17 (70.83%) | 
| Punkte gewonnen | 330 (45.14%) | 
| Punkte verloren | 401 (54.86%) | 
| Heim Statistiken | |
| Siege | 2 (50.00%) | 
| Niederlage | 2 (50.00%) | 
| Sätze gewonnen | 4 (33.33%) | 
| Sätze verloren | 8 (66.67%) | 
| Punkte gewonnen | 153 (49.51%) | 
| Punkte verloren | 156 (50.49%) | 
| Gast Statistiken | |
| Siege | 1 (20.00%) | 
| Niederlage | 4 (80.00%) | 
| Sätze gewonnen | 3 (25.00%) | 
| Sätze verloren | 9 (75.00%) | 
| Punkte gewonnen | 177 (41.94%) | 
| Punkte verloren | 245 (58.06%) | 
Spiele anzeigen
| Kleinostheimer BV – TV GroßostheimAm Main Hobby-Liga 2021/2022Spieltag: 1 | ||
| Jürgen Winter | Sandeep Vemuri | 21 – 1221 – 9 | 
| TV Großostheim – TV WörthAm Main Hobby-Liga 2021/2022Spieltag: 2 | ||
| Rajesh Kaman / Sandeep Vemuri | Simon Hillerich / Thomas Bonn | 9 – 2116 – 21 | 
| TV Großostheim – Freizeitclub MiltenbergAm Main Hobby-Liga 2021/2022Spieltag: 3 | ||
| Sebastian Berninger / Sandeep Vemuri | Peter Heckmann / Jürgen Hahn | 9 – 2118 – 21 | 
| TV Großostheim – Freizeitclub MiltenbergAm Main Hobby-Liga 2021/2022Spieltag: 3 | ||
| Sandeep Vemuri | Claus Dominik | 17 – 2121 – 1321 – 10 | 
| TV Großkrotzenburg – TV GroßostheimAm Main Hobby-Liga 2021/2022Spieltag: 4 | ||
| Oliver Diehl / Ute Pridöhl | Sandeep Vemuri / Shraddha Agadi | 21 – 1519 – 2115 – 21 | 
| TV Großkrotzenburg – TV GroßostheimAm Main Hobby-Liga 2021/2022Spieltag: 4 | ||
| Erika Kiehn | Sandeep Vemuri | 22 – 2421 – 1921 – 10 | 
| TV Wörth – TV GroßostheimAm Main Hobby-Liga 2021/2022Spieltag: 7 | ||
| Julian Görl | Sandeep Vemuri | 21 – 1021 – 11 | 
| Freizeitclub Miltenberg – TV GroßostheimAm Main Hobby-Liga 2021/2022Spieltag: 8 | ||
| Erika Vogel-Scherer / Jürgen Hahn | Shraddha Agadi / Sandeep Vemuri | 21 – 1021 – 15 | 
| TV Großostheim – TV GroßkrotzenburgAm Main Hobby-Liga 2021/2022Spieltag: 9 | ||
| Stefan Korder / Sandeep Vemuri | Andre Muschik / Yousaf Safi | 21 – 1621 – 12 | 
Beitrag veröffentlicht
in
von
Schlagwörter: