Pham Tuan Anh
Spieler auswählen
Pham Tuan Anh
BVG Goldbach/Laufach
Spieler Statistiken anzeigen
| Gesamte Statistiken | |
| Spiele gespielt | 3 |
| Siege | 2 (66.67%) |
| Niederlage | 1 (33.33%) |
| Sätze gespielt | 7 |
| Sätze gewonnen | 4 (57.14%) |
| Sätze verloren | 3 (42.86%) |
| Punkte gewonnen | 114 (56.16%) |
| Punkte verloren | 89 (43.84%) |
| Heim Statistiken | |
| Siege | 0 (0.00%) |
| Niederlage | 1 (100.00%) |
| Sätze gewonnen | 0 (0.00%) |
| Sätze verloren | 3 (100.00%) |
| Punkte gewonnen | 30 (41.67%) |
| Punkte verloren | 42 (58.33%) |
| Gast Statistiken | |
| Siege | 2 (100.00%) |
| Niederlage | 0 (0.00%) |
| Sätze gewonnen | 4 (100.00%) |
| Sätze verloren | 0 (0.00%) |
| Punkte gewonnen | 84 (64.12%) |
| Punkte verloren | 47 (35.88%) |
Spiele anzeigen
BVG Goldbach/Laufach – Kleinostheimer BVAm Main Hobby-Liga 2025/2026Spieltag: 7 |
||
| Pham Tuan Anh / Markus Bayer | Holger Jörg / Rushdi Mohamad | 12 – 2118 – 21 |
SV Hörstein – BVG Goldbach/LaufachAm Main Hobby-Liga 2025/2026Spieltag: 8 |
||
| Siggi Bahlke / Waldemar Wittlif | Thomas Belle / Pham Tuan Anh | 15 – 2110 – 21 |
SV Hörstein – BVG Goldbach/LaufachAm Main Hobby-Liga 2025/2026Spieltag: 8 |
||
| Marcel Simon / Waldemar Wittlif | Pham Tuan Anh / Marc Träger | 6 – 2116 – 21 |
Beitrag veröffentlicht
in
von
Schlagwörter: