Oliver Diehl
Spieler auswählen
Oliver Diehl
TV Großkrotzenburg
Spieler Statistiken anzeigen
| Gesamte Statistiken | |
| Spiele gespielt | 4 | 
| Siege | 0 (0.00%) | 
| Niederlage | 4 (100.00%) | 
| Sätze gespielt | 12 | 
| Sätze gewonnen | 1 (8.33%) | 
| Sätze verloren | 11 (91.67%) | 
| Punkte gewonnen | 123 (40.07%) | 
| Punkte verloren | 184 (59.93%) | 
| Heim Statistiken | |
| Siege | 0 (0.00%) | 
| Niederlage | 4 (100.00%) | 
| Sätze gewonnen | 1 (8.33%) | 
| Sätze verloren | 11 (91.67%) | 
| Punkte gewonnen | 123 (40.07%) | 
| Punkte verloren | 184 (59.93%) | 
| Gast Statistiken | |
| Siege | 0 (0%) | 
| Niederlage | 0 (0%) | 
| Sätze gewonnen | 0 (0%) | 
| Sätze verloren | 0 (0%) | 
| Punkte gewonnen | 0 (0%) | 
| Punkte verloren | 0 (0%) | 
Spiele anzeigen
| TV Großkrotzenburg – TV GroßostheimAm Main Hobby-Liga 2021/2022Spieltag: 4 | ||
| Oliver Diehl / Andre Muschik | Claus Junker / Horst Hoffmann | 15 – 2114 – 21 | 
| TV Großkrotzenburg – TV GroßostheimAm Main Hobby-Liga 2021/2022Spieltag: 4 | ||
| Oliver Diehl / Ute Pridöhl | Sandeep Vemuri / Shraddha Agadi | 21 – 1519 – 2115 – 21 | 
| TV Großkrotzenburg – Kleinostheimer BVAm Main Hobby-Liga 2021/2022Spieltag: 5 | ||
| Andre Muschik / Oliver Diehl | Klaus Schlett / Sebastian Kraus | 10 – 2120 – 22 | 
| TV Großkrotzenburg – Freizeitclub MiltenbergAm Main Hobby-Liga 2021/2022Spieltag: 7 | ||
| Oliver Diehl / Andre Muschik | Muhammad Haroon Ismail / Claus Dominik | 3 – 216 – 21 | 
Beitrag veröffentlicht
in
von
Schlagwörter: