Manuela Jost
Spieler auswählen
Manuela Jost
TV Groß-Umstadt
Spieler Statistiken anzeigen
| Gesamte Statistiken | |
| Spiele gespielt | 2 |
| Siege | 2 (100.00%) |
| Niederlage | 0 (0.00%) |
| Sätze gespielt | 6 |
| Sätze gewonnen | 4 (66.67%) |
| Sätze verloren | 2 (33.33%) |
| Punkte gewonnen | 84 (66.67%) |
| Punkte verloren | 42 (33.33%) |
| Heim Statistiken | |
| Siege | 2 (100.00%) |
| Niederlage | 0 (0.00%) |
| Sätze gewonnen | 4 (66.67%) |
| Sätze verloren | 2 (33.33%) |
| Punkte gewonnen | 84 (66.67%) |
| Punkte verloren | 42 (33.33%) |
| Gast Statistiken | |
| Siege | 0 (0%) |
| Niederlage | 0 (0%) |
| Sätze gewonnen | 0 (0%) |
| Sätze verloren | 0 (0%) |
| Punkte gewonnen | 0 (0%) |
| Punkte verloren | 0 (0%) |
Spiele anzeigen
TV Groß-Umstadt – SV HörsteinAm Main Hobby-Liga 2026/2027Spieltag: 1 |
||
| Manuela Jost / Christian Trieb | Elana Shein / Ronald Hüner | 21 – 1121 – 3 |
TV Groß-Umstadt – SV HörsteinAm Main Hobby-Liga 2026/2027Spieltag: 1 |
||
| Susanne Spallek / Manuela Jost | Elana Shein / Petra Denner | 21 – 1621 – 12 |
Beitrag veröffentlicht
in
von
Schlagwörter: