Hans-Peter Schmitt
Spieler auswählen
Hans-Peter Schmitt
BVG Goldbach/Laufach
Spieler Statistiken anzeigen
| Gesamte Statistiken | |
| Spiele gespielt | 1 |
| Siege | 1 (100.00%) |
| Niederlage | 0 (0.00%) |
| Sätze gespielt | 2 |
| Sätze gewonnen | 2 (100.00%) |
| Sätze verloren | 0 (0.00%) |
| Punkte gewonnen | 42 (62.69%) |
| Punkte verloren | 25 (37.31%) |
| Heim Statistiken | |
| Siege | 0 (0%) |
| Niederlage | 0 (0%) |
| Sätze gewonnen | 0 (0%) |
| Sätze verloren | 0 (0%) |
| Punkte gewonnen | 0 (0%) |
| Punkte verloren | 0 (0%) |
| Gast Statistiken | |
| Siege | 1 (100.00%) |
| Niederlage | 0 (0.00%) |
| Sätze gewonnen | 2 (100.00%) |
| Sätze verloren | 0 (0.00%) |
| Punkte gewonnen | 42 (62.69%) |
| Punkte verloren | 25 (37.31%) |
Spiele anzeigen
Freizeitclub Miltenberg – BVG Goldbach/LaufachAm Main Hobby-Liga 2022/2023Spieltag: 2 |
||
| Muhammad Haroon Ismail / Claus Dominik | Laurent Dorier / Hans-Peter Schmitt | 12 – 2113 – 21 |
Beitrag veröffentlicht
in
von
Schlagwörter: