Christian Kubela
Spieler auswählen
Christian Kubela
TV Groß-Umstadt
Spieler Statistiken anzeigen
| Gesamte Statistiken | |
| Spiele gespielt | 2 | 
| Siege | 0 (0.00%) | 
| Niederlage | 2 (100.00%) | 
| Sätze gespielt | 4 | 
| Sätze gewonnen | 0 (0.00%) | 
| Sätze verloren | 4 (100.00%) | 
| Punkte gewonnen | 55 (39.29%) | 
| Punkte verloren | 85 (60.71%) | 
| Heim Statistiken | |
| Siege | 0 (0%) | 
| Niederlage | 0 (0%) | 
| Sätze gewonnen | 0 (0%) | 
| Sätze verloren | 0 (0%) | 
| Punkte gewonnen | 0 (0%) | 
| Punkte verloren | 0 (0%) | 
| Gast Statistiken | |
| Siege | 0 (0.00%) | 
| Niederlage | 2 (100.00%) | 
| Sätze gewonnen | 0 (0.00%) | 
| Sätze verloren | 4 (100.00%) | 
| Punkte gewonnen | 55 (39.29%) | 
| Punkte verloren | 85 (60.71%) | 
Spiele anzeigen
| BVG Goldbach/Laufach – TV GroßumstadtAm Main Hobby-Liga 2025/2026Spieltag: 1 | ||
| Thomas Belle / Peter Fürste | Christian Kubela / Marius Hauck | 21 – 1221 – 15 | 
| BVG Goldbach/Laufach – TV GroßumstadtAm Main Hobby-Liga 2025/2026Spieltag: 1 | ||
| Peter Fürste | Christian Kubela – | 21 – 822 – 20 | 
Beitrag veröffentlicht
in
von
Schlagwörter: