Rajesh Kaman
Spieler auswählen
Rajesh Kaman
TV Großostheim
Spieler Statistiken anzeigen
| Gesamte Statistiken | |
| Spiele gespielt | 2 | 
| Siege | 0 (0.00%) | 
| Niederlage | 2 (100.00%) | 
| Sätze gespielt | 5 | 
| Sätze gewonnen | 0 (0.00%) | 
| Sätze verloren | 5 (100.00%) | 
| Punkte gewonnen | 51 (37.78%) | 
| Punkte verloren | 84 (62.22%) | 
| Heim Statistiken | |
| Siege | 0 (0.00%) | 
| Niederlage | 1 (100.00%) | 
| Sätze gewonnen | 0 (0.00%) | 
| Sätze verloren | 3 (100.00%) | 
| Punkte gewonnen | 25 (37.31%) | 
| Punkte verloren | 42 (62.69%) | 
| Gast Statistiken | |
| Siege | 0 (0.00%) | 
| Niederlage | 1 (100.00%) | 
| Sätze gewonnen | 0 (0.00%) | 
| Sätze verloren | 2 (100.00%) | 
| Punkte gewonnen | 26 (38.24%) | 
| Punkte verloren | 42 (61.76%) | 
Spiele anzeigen
| Kleinostheimer BV – TV GroßostheimAm Main Hobby-Liga 2021/2022Spieltag: 1 | ||
| Christian Zach / Klaus Schlett | Tim Vogler / Rajesh Kaman | 21 – 721 – 19 | 
| TV Großostheim – TV WörthAm Main Hobby-Liga 2021/2022Spieltag: 2 | ||
| Rajesh Kaman / Sandeep Vemuri | Simon Hillerich / Thomas Bonn | 9 – 2116 – 21 | 
Beitrag veröffentlicht
in
von
Schlagwörter: