Lena Münstermann
Spieler auswählen
Lena Münstermann
BVG Goldbach/Laufach
Spieler Statistiken anzeigen
| Gesamte Statistiken | |
| Spiele gespielt | 1 |
| Siege | 1 (100.00%) |
| Niederlage | 0 (0.00%) |
| Sätze gespielt | 3 |
| Sätze gewonnen | 2 (66.67%) |
| Sätze verloren | 1 (33.33%) |
| Punkte gewonnen | 54 (48.21%) |
| Punkte verloren | 58 (51.79%) |
| Heim Statistiken | |
| Siege | 1 (100.00%) |
| Niederlage | 0 (0.00%) |
| Sätze gewonnen | 2 (66.67%) |
| Sätze verloren | 1 (33.33%) |
| Punkte gewonnen | 54 (48.21%) |
| Punkte verloren | 58 (51.79%) |
| Gast Statistiken | |
| Siege | 0 (0%) |
| Niederlage | 0 (0%) |
| Sätze gewonnen | 0 (0%) |
| Sätze verloren | 0 (0%) |
| Punkte gewonnen | 0 (0%) |
| Punkte verloren | 0 (0%) |
Spiele anzeigen
BVG Goldbach/Laufach – Kleinostheimer BVAm Main Hobby-Liga 2026/2027Spieltag: 1 |
||
| Agnes Allig / Lena Münstermann | Ronja Mierzwa / Kerstin Günther | 12 – 2121 – 1921 – 18 |
Beitrag veröffentlicht
in
von
Schlagwörter: