Christian Trieb
Spieler auswählen
Christian Trieb
TV Groß-Umstadt
Spieler Statistiken anzeigen
| Gesamte Statistiken | |
| Spiele gespielt | 2 | 
| Siege | 0 (0.00%) | 
| Niederlage | 2 (100.00%) | 
| Sätze gespielt | 4 | 
| Sätze gewonnen | 0 (0.00%) | 
| Sätze verloren | 4 (100.00%) | 
| Punkte gewonnen | 41 (32.80%) | 
| Punkte verloren | 84 (67.20%) | 
| Heim Statistiken | |
| Siege | 0 (0%) | 
| Niederlage | 0 (0%) | 
| Sätze gewonnen | 0 (0%) | 
| Sätze verloren | 0 (0%) | 
| Punkte gewonnen | 0 (0%) | 
| Punkte verloren | 0 (0%) | 
| Gast Statistiken | |
| Siege | 0 (0.00%) | 
| Niederlage | 2 (100.00%) | 
| Sätze gewonnen | 0 (0.00%) | 
| Sätze verloren | 4 (100.00%) | 
| Punkte gewonnen | 41 (32.80%) | 
| Punkte verloren | 84 (67.20%) | 
Spiele anzeigen
| BVG Goldbach/Laufach – TV GroßumstadtAm Main Hobby-Liga 2025/2026Spieltag: 1 | ||
| Sebastian Reuß / Agnes Allig | Christian Trieb / Susanne Spallek | 21 – 1521 – 12 | 
| BVG Goldbach/Laufach – TV GroßumstadtAm Main Hobby-Liga 2025/2026Spieltag: 1 | ||
| Laurent Dorier | Christian Trieb | 21 – 421 – 10 | 
Beitrag veröffentlicht
in
von
Schlagwörter: